XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 | T T T T T T | |||||
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | T T T H T T | |||||
3 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | H B T T H T | |||||
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 | H T B T T B | |||||
5 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | T T B B H H | |||||
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 | B T T H T T | |||||
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 | T H T B H T | |||||
8 | ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 42 | H T B T H H | |||||
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 | B B H T T H | |||||
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 | H T T B B H | |||||
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 | T H T T B B | |||||
12 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | B B B B H H | |||||
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 | B B T B H B | |||||
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 | T H B T B B | |||||
15 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | H T H B B T | |||||
16 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 | B B H B H B | |||||
17 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 | H B B B B T | |||||
18 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 | H B T B H H | |||||
19 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 | B T B B T H | |||||
20 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 | H B H T B T | |||||
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Degrade Team |