XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 | T T B T T T | |||||
2 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 | T H T T T B | |||||
3 | ![]() | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 | B B T B T H | |||||
4 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 | B H B T T T | |||||
5 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 | B B T B T H | |||||
6 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 | T B H B B T | |||||
7 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | 56 | T T B T T T | |||||
8 | ![]() | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 | 38 | T T H H B H | |||||
9 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 37 | T T T T H B | |||||
10 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 | H H B T T B | |||||
11 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 | B T T B H B | |||||
12 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 | T T T T B H | |||||
13 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 | H H T B B T | |||||
14 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 | B B B B H H | |||||
15 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 | B B B B T H | |||||
16 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 | H H H T B B | |||||
17 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 | B T H H B H | |||||
18 | ![]() | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 | B H H B B T | |||||
19 | ![]() | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 | T B H B B H | |||||
20 | ![]() | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 | H B B T H B | |||||
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Degrade Team |