XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 | B T T T T B | |||||
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 | T H T B T T | |||||
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | T T H H T B | |||||
4 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 | T B H B T T | |||||
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 | T H B T T B | |||||
6 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 | T H H T B T | |||||
7 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | 44 | H H H T H T | |||||
8 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 44 | H T H B T B | |||||
9 | ![]() | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 | 43 | B T T T H T | |||||
10 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 41 | H H H T B T | |||||
11 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 | T T T H T T | |||||
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 | B T B B B T | |||||
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 | B B T H B B | |||||
14 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 | H H B B B T | |||||
15 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 | T H B H T B | |||||
16 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 | H B T B B B | |||||
17 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 | B H H T T H | |||||
18 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 | H B H B B B | |||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 | B B B T B B | |||||
20 | ![]() | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 | B B B B B H | |||||
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Degrade Team |